АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ  |  АВТОРЫ  |  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  |  БИБЛИОТЕКА  |  КОНКУРСЫ ПОЭЗИИ  |  ЛИТОБЗОРЫ
 КОНКУРС ПОЭЗИИ "Свеча горела" :  Правила | График | Отборочный тур | Полуфинал | Финал | Итоги | Обзоры | Призеры |
  
Итоги конкурса поэзии - "Свеча горела"Полуфинал

Сводная таблица набранных баллов

Автор Произведений в полуфинале Сумма баллов Среднии балл Средняя сумма
1 Ворошилов Сергей 1 90 9,00 90,00
2 Глухов Сергей 1 86 8,60 86,00
3 Декабрина 2 158 7,90 79,00
4 Игнатьева Татьяна 2 153 7,65 76,50
5 Шугай Надежда 1 75 7,50 75,00
6 Гостева Елена 1 73 7,30 73,00
7 Мануйлова Марина  2 146 7,30 73,00
8 Баштаник Анна 1 71 7,10 71,00
9 Бубнов Владимир 1 71 7,10 71,00
10 Гаврилова Юлия 1 71 7,10 71,00
11 Павловский Владислав 1 70 7,00 70,00
12 Шахаф Марина 1 70 7,00 70,00
13 Колонов Сергей 1 69 6,90 69,00
14 Лещинский Леонид 1 68 6,80 68,00
15 Абайкина Ольга 2 130 6,50 65,00
16 Готтрайх Сергей 1 64 6,40 64,00
17 Белов Игорь 1 62 6,20 62,00
18 Бурнаев Андрей 1 61 6,10 61,00
19 Шуваева-Петросян Елена 2 121 6,05 60,50
20 Парошин Андрей 1 60 6,00 60,00

* В финал конкурса проходят авторы занявшие места с 1 по 10.
   

 
   
 
© "Многоточие..." 2005-2024