АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ  |  АВТОРЫ  |  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  |  БИБЛИОТЕКА  |  КОНКУРСЫ ПОЭЗИИ  |  ЛИТОБЗОРЫ
 КОНКУРС ПОЭЗИИ "Свеча горела" :  Правила | График | Отборочный тур | Полуфинал | Финал | Итоги | Обзоры | Призеры |
  
Итоги конкурса поэзии - "Свеча горела"Отборочный тур

Сводная таблица набранных баллов

ФИО Произведения Сумма баллов Средний балл
1 Ворошилов Сергей 2 87 43,50
2 Глухов Сергей 1 41 41,00
3 Парошин Андрей 1 41 41,00
4 Бубнов Владимир 1 39 39,00
5 Новикова Марина 1 39 39,00
6 Шугай Надежда 1 38 38,00
7 Чекина Марина 1 37 37,00
8 Декабрина 3 110 36,67
9 Павловский Владислав 3 110 36,67
10 Готтрайх Сергей 2 73 36,50
11 Шахаф Марина 1 36 36,00
12 Баштаник Анна 2 71 35,50
13 Гостева Елена 2 71 35,50
14 Белов Игорь 3 106 35,33
15 Мальцева Галина 1 35 35,00
16 Гаврилова Юлия 2 69 34,50
17 Игнатьева Татьяна 1 34 34,00
18 Лашкова Светлана 1 34 34,00
19 Мануйлова Марина  3 100 33,33
20 Абайкина Ольга 1 33 33,00
21 Бурнаев Андрей 1 33 33,00
22 Козлов Егор 1 33 33,00
23 Колонов Сергей 1 33 33,00
24 Лещинский Леонид 1 33 33,00
25 Рубашкин Евгений 1 33 33,00
26 Шуваева-Петросян Елена 1 33 33,00
27 Сахарова Галина 3 97 32,33
28 Веприкова Вероника 1 32 32,00
29 Зайцев (Л)) Юрий  1 32 32,00
30 Янушкевич Марина 3 95 31,67
31 Щербединский Владимир 3 94 31,33
32 Тупров Илья 1 31 31,00
33 Эрис 1 31 31,00
34 Егорова Наталья 2 61 30,50
35 Меньшаков Михаил 1 30 30,00
36 Соколова Вера 1 30 30,00
37 Годкин Владимир 3 88 29,33
38 Балашов Роман 1 29 29,00
39 по тротуару 1 29 29,00
40 Нелюбова Юлия 2 56 28,00
41 Стрельцов Борис 1 28 28,00
42 Valeriyavalenti 1 26 26,00
43 Благодаров Юрий 1 24 24,00
44 Гринёва Татьяна 1 24 24,00
45 Примус Ян и Юнна 1 22 22,00

* В полуфинал конкурса проходят авторы занявшие места с 1 по 26.
   

 
   
 
© "Многоточие..." 2005-2024