АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ  |  АВТОРЫ  |  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  |  БИБЛИОТЕКА  |  КОНКУРСЫ ПОЭЗИИ  |  ЛИТОБЗОРЫ
 КОНКУРС ПОЭЗИИ "Эрато III" :  Правила | График | Отборочный тур | Финальный тур | Итоги | Обзоры | Призеры |
  
Итоги конкурса поэзии - "Эрато III"Отборочный тур

Сводная таблица набранных баллов

 
Автор Число произведений Сумма набранных баллов Средний балл
 
 
1 Ворошилов Сергей 1 44 8,80
2 Блажевич Ирина 2 83 8,30
3 Глухов Сергей 1 41 8,20
4 Михайлин Вячеслав 1 41 8,20
5 Ильх Игорь 1 40 8,00
6 Сахарова Галина 2 80 8,00
7 Далецкая Надежда 2 79 7,90
8 Назаров Константин 2 79 7,90
9 Юрий Иванов  2 79 7,90
10 Павловский Владислав 5 196 7,84
11 Близнюк Дмитрий 1 39 7,80
12 Королева Ольга 1 39 7,80
13 Тищенко Виктория 2 78 7,80
14 Балашов Роман 2 77 7,70
15 Alisa 1 38 7,60
16 Стукало Сергей 3 113 7,53
17 Декабрина 5 186 7,44
18 Тамара Кошевая 5 186 7,44
19 Бойчевский Павел 2 74 7,40
20 Колонов Сергей 2 74 7,40
21 Чекина Марина 5 184 7,36
22 Вотякова Ольга 5 183 7,32
23 baken Дмитрий 1 36 7,20
24 Агеева Ольга 1 36 7,20
25 Кабардина Елена  5 178 7,12
26 Бочаров Дмитрий 5 177 7,08
27 Викторов Семен 2 70 7,00
28 Кадникова Татьяна 1 35 7,00
29 Лукшин Константин 1 35 7,00
30 Ольховик Елена 2 70 7,00
31 Эрбес Наталья 2 70 7,00
32 Кудинов Виктор 2 69 6,90
33 Димитрова Галина 1 34 6,80
34 ЛУПООКОВ Александр 4 136 6,80
35 Островская Наталья 1 34 6,80
36 Каданова Тамара 4 133 6,65
37 Бодров Валерий 2 66 6,60
38 Александр Шнеур 4 131 6,55
39 Рогожников Валерий 1 32 6,40
40 Троицкая Раиса 1 32 6,40
41 Юденко Владимир 2 63 6,30
42 Панфилов Валерий 3 94 6,27
43 Гася Лапшун 1 31 6,20
44 Линде Александр 1 31 6,20
45 Нелюбова Юлия 1 31 6,20
46 Щербединский Владимир 5 155 6,20
47 Касьянова Александра 2 61 6,10
48 XXX Mykola 2 60 6,00
49 Габель Нина 2 60 6,00
50 Довгуша Людмила 1 30 6,00
51 Долинин Глеб 1 30 6,00
52 Фоминова Ольга 3 90 6,00
53 Юрковский Валентин 2 60 6,00
54 Коробкина Елена 2 59 5,90
55 Бродский В. 1 29 5,80
56 Колюшина Наталья 5 144 5,76
57 Белобородов Евгений 5 142 5,68
58 Потрот Уару 2 54 5,40
59 Зубарева Наталья 1 26 5,20
60 Францен Олег 5 117 4,68
 

* В финал конкурса проходят авторы занявшие места с 1 по 20.

   

 
   
 
© "Многоточие..." 2005-2024